avigation
電子分析天平應用簡介 :
電子分析天平具有全自動故障檢測,外/內(nèi)置砝碼,自動校準,全部線性四點校準,超載保護等多種應用程序。電子天平以其操作簡單、稱量準確可靠等優(yōu)點,迅速在工業(yè)、食品生產(chǎn)、科研、貿(mào)易、實驗等方面得到廣泛應用。
自動校準分析天平FA-C系列產(chǎn)品特點
1、超大帶背光液晶顯示屏,使操作者視覺更柔和、清晰。
2、人性化設計、結(jié)構(gòu)新穎、五面全透明玻璃防風罩。
3、采用新一代電磁平衡式稱量傳感器,保證了產(chǎn)品的高精度。
4、具有全自動故障檢測,線性四點校準,超載保護等應用程序。
5、采用的超大數(shù)字集成型線路板,是產(chǎn)品精度的保障。
電子分析天平功能:
1、具有計件、單位轉(zhuǎn)換(米制克拉、金盎司等)、穩(wěn)定度、全量程去
皮、零點跟蹤等多種功能,操作更簡便可靠。
2、內(nèi)部全自動校準,使天平的操作更加簡便快捷,性能穩(wěn)定、準確。
3、內(nèi)置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設備。
佑科電子分析天平技術參數(shù):
型號 | 稱量范圍 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 工作空間高度 | 外形尺寸 | 重量 | 校準方式 |
FA1004B | 0-100g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 外部校準 |
FA1204B | 0-120g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 外部校準 |
FA2004B | 0-200g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 外部校準 |
FA2204B | 0-220g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 外部校準 |
FA1004C | 0-100g | 0.1mg | Φ80mm | 240mm | 350×215×340mm | 8kg | 內(nèi)部校準 |
FA1204C | 0-120g | 0.1mg | Φ80mm | 240mm | 350×215×340mm | 8kg | 內(nèi)部校準 |
FA2004C | 0-200g | 0.1mg | Φ80mm | 240mm | 350×215×340mm | 8kg | 內(nèi)部校準 |
FA2204C | 0-220g | 0.1mg | Φ80mm | 240mm | 350×215×340mm | 8kg | 內(nèi)部校準 |
JA1003N | 0-100g | 1mg | 80mm | 240mm | 350×215×340mm | 7.5kg | 外部校準 |
JA2003N | 0-200g | 1mg | 80mm | 240mm | 350×215×340mm | 7.5kg | 外部校準 |
JA2603N | 0-260g | 1mg | 80mm | 240mm | 350×215×340mm | 7.5kg | 外部校準 |
JA3003N | 0-300g | 1mg | 80mm | 240mm | 350×215×340mm | 7.5kg | 外部校準 |
JA5003N | 0-500g | 1mg | 80mm | 240mm | 350×215×340mm | 7.5kg | 外部校準 |
JA1003C | 0-100g | 1mg | Φ80mm | 240mm | 350×215×340mm | 8kg | 內(nèi)部校準 |
JA2003C | 0-200g | 1mg | Φ80mm | 240mm | 350×215×340mm | 8kg | 內(nèi)部校準 |
JA3003C | 0-300g | 1mg | Φ80mm | 240mm | 350×215×340mm | 8kg | 內(nèi)部校準 |
上一條:脂肪酸值振蕩器儀器概況